ブランド名: | KMJBags |
モデル番号: | 立ち上がれ ポッチ |
MOQ: | 5000個 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンとPE袋 |
支払条件: | D/A、D/P、ペイパル、エスクロー、T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム、L/C、 |
雑草袋のラベルを貼る方法:
マイラー・ハーブ袋の外側にラベルを貼り付けます 顧客が袋の中身と健康への影響を 知っているようにしますMylarバッグのラベルは,開くべきでない場合, Mylarバッグを開くことを阻止する方法でもあります..
マイラー草の包装ラベルには 株の名前 製品の重量 バッチ番号 シリアル番号商品の在庫を管理し,新鮮な製品を販売する. プリントされたラベルを使用する場合,目に見えて読みやすい場所に置くことを確認してください.濡れたり剥がれたりする危険を避けるために防水ラベルを使用したいかもしれません..
シェンゼン・メガ・パッケージング・コー.,LTD | |
製品名 | ロゴ印刷 ピンク色の透明袋 閉塞式 3.5g マイラースタンドバッグ 窓付きジップロックバッグ |
材料 | クラフト紙/VMPET/PE,クラフト紙/PET/AL/PE,PET/AL/PE,MOPP/VMPET/PE,MOPP/AL/PE |
印刷 | 格子印刷/デジタル印刷 10色以上 |
容量 | 50g から 5kg, 10kg, 15kg または お客様の要求に応じて |
サイズ&厚さ | あなたの要求に基づいてカスタム |
インクタイプ | 環境に優しい食品級 |
主要な特徴 | 食品グレードの材料と完璧な印刷 |
使用分野 | スナック,ミルクパウダー,パワードリンク,ナッツ,ドライフード,ドライフルーツ,ペットフード,キャンディ,ライス |
支払い | TT,30%の預金,70%の残高は生産後および出荷前に支払う |
リード タイム | 注文数量に応じて15〜20日 |
マイラーバッグの製品写真:
FAQ:
1Q:あなたは包装袋の製造業者ですか?
ブランド名: | KMJBags |
モデル番号: | 立ち上がれ ポッチ |
MOQ: | 5000個 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンとPE袋 |
支払条件: | D/A、D/P、ペイパル、エスクロー、T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム、L/C、 |
雑草袋のラベルを貼る方法:
マイラー・ハーブ袋の外側にラベルを貼り付けます 顧客が袋の中身と健康への影響を 知っているようにしますMylarバッグのラベルは,開くべきでない場合, Mylarバッグを開くことを阻止する方法でもあります..
マイラー草の包装ラベルには 株の名前 製品の重量 バッチ番号 シリアル番号商品の在庫を管理し,新鮮な製品を販売する. プリントされたラベルを使用する場合,目に見えて読みやすい場所に置くことを確認してください.濡れたり剥がれたりする危険を避けるために防水ラベルを使用したいかもしれません..
シェンゼン・メガ・パッケージング・コー.,LTD | |
製品名 | ロゴ印刷 ピンク色の透明袋 閉塞式 3.5g マイラースタンドバッグ 窓付きジップロックバッグ |
材料 | クラフト紙/VMPET/PE,クラフト紙/PET/AL/PE,PET/AL/PE,MOPP/VMPET/PE,MOPP/AL/PE |
印刷 | 格子印刷/デジタル印刷 10色以上 |
容量 | 50g から 5kg, 10kg, 15kg または お客様の要求に応じて |
サイズ&厚さ | あなたの要求に基づいてカスタム |
インクタイプ | 環境に優しい食品級 |
主要な特徴 | 食品グレードの材料と完璧な印刷 |
使用分野 | スナック,ミルクパウダー,パワードリンク,ナッツ,ドライフード,ドライフルーツ,ペットフード,キャンディ,ライス |
支払い | TT,30%の預金,70%の残高は生産後および出荷前に支払う |
リード タイム | 注文数量に応じて15〜20日 |
マイラーバッグの製品写真:
FAQ:
1Q:あなたは包装袋の製造業者ですか?