ロゴとクリアウィンドウと食品グラビア印刷
| 材料 | クラフト紙/PET/VMPET/PE またはカスタマイズ |
| スタイル | バッグを上げて |
| サンプル | 入手可能 |
| パッケージ | まずPP袋で,それから標準輸出用紙箱で |
| 船舶 | 海上/空中/急便 |
| MOQ | 1千個 |
| 価格 | 材料,数量,サイズ,印刷,厚さなど |
| 海上港 | シェンゼンや広州など 海上港 |
| 色 | 8本まで |
| 価格 期間 | EXW FOB CIF CFR |
| サイズ | カスタマイズ |
| 支払条件 |
T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,アリババ貿易保証 30%の預金+プレート料 70%の残高 |
| OEM | そうだ |
| 印刷する | グラフ印刷 |
| 容量 | カスタマイズ |
ロゴとクリアウィンドウと食品グラビア印刷
| 材料 | クラフト紙/PET/VMPET/PE またはカスタマイズ |
| スタイル | バッグを上げて |
| サンプル | 入手可能 |
| パッケージ | まずPP袋で,それから標準輸出用紙箱で |
| 船舶 | 海上/空中/急便 |
| MOQ | 1千個 |
| 価格 | 材料,数量,サイズ,印刷,厚さなど |
| 海上港 | シェンゼンや広州など 海上港 |
| 色 | 8本まで |
| 価格 期間 | EXW FOB CIF CFR |
| サイズ | カスタマイズ |
| 支払条件 |
T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,アリババ貿易保証 30%の預金+プレート料 70%の残高 |
| OEM | そうだ |
| 印刷する | グラフ印刷 |
| 容量 | カスタマイズ |