マイラー液体スプートポック 100ml
| 材料 | PET/VMPET/PE またはカスタマイズ |
| スタイル | スプートポック袋 |
| サンプル | 入手可能 |
| パッケージ | まずPP袋で,それから標準輸出用紙箱で |
| 船舶 | 海上/空中/急便 |
| MOQ | 51000個 |
| 価格 | 材料,数量,サイズ,印刷,厚さなど |
| 海上港 | シェンゼンや広州など 海上港 |
| 色 | 9個まで |
| 価格 期間 | EXW FOB CIF CFR |
| サイズ | カスタマイズ |
| 支払条件 |
T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,アリババ貿易保証 30%の預金+プレート料輸送前の70%の残高 |
| 証明書 | SGS |
| OEM | そうだ |
| 印刷する | グラフ印刷 |
| 容量 | カスタマイズ |
![]()
![]()
![]()
マイラー液体スプートポック 100ml
| 材料 | PET/VMPET/PE またはカスタマイズ |
| スタイル | スプートポック袋 |
| サンプル | 入手可能 |
| パッケージ | まずPP袋で,それから標準輸出用紙箱で |
| 船舶 | 海上/空中/急便 |
| MOQ | 51000個 |
| 価格 | 材料,数量,サイズ,印刷,厚さなど |
| 海上港 | シェンゼンや広州など 海上港 |
| 色 | 9個まで |
| 価格 期間 | EXW FOB CIF CFR |
| サイズ | カスタマイズ |
| 支払条件 |
T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,アリババ貿易保証 30%の預金+プレート料輸送前の70%の残高 |
| 証明書 | SGS |
| OEM | そうだ |
| 印刷する | グラフ印刷 |
| 容量 | カスタマイズ |
![]()
![]()
![]()